Республика Бурятия · Сибирь · координаты 51.682, 102.140 · обновлено 4 ноября в 08:00 · показать на карте
Осадки сейчас по модели · 0,3 мм за час
Оценка построена только по доступным часовым значениям модели. Перед выездом сверяйтесь с радаром и наблюдениями на месте.
| Дата и время | Воздух | Осадки за час | Ветер | Порывы | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 04.11, 08:00 | -9 °C | 0,3 мм | 1 м/с | 2,2 м/с | 89 % |
| ср, 04.11, 09:00 | -9 °C | 0,2 мм | 1,1 м/с | 2,5 м/с | 87 % |
| ср, 04.11, 10:00 | -9 °C | 0,2 мм | 0,9 м/с | 2,6 м/с | 80 % |
| ср, 04.11, 11:00 | -8 °C | 0,2 мм | 1 м/с | 2,7 м/с | 75 % |
| ср, 04.11, 12:00 | -8 °C | 0,1 мм | 1,4 м/с | 3,5 м/с | 70 % |
| ср, 04.11, 13:00 | -7 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 3,9 м/с | 66 % |
| ср, 04.11, 14:00 | -6 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 4 м/с | 62 % |
| ср, 04.11, 15:00 | -6 °C | 0 мм | 1,2 м/с | 3,9 м/с | 58 % |
| ср, 04.11, 16:00 | -6 °C | 0 мм | 1 м/с | 3,1 м/с | 58 % |
| ср, 04.11, 17:00 | -7 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 2,2 м/с | 61 % |
| ср, 04.11, 18:00 | -9 °C | 0 мм | 0,7 м/с | 1,5 м/с | 63 % |
| ср, 04.11, 19:00 | -9 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 1,4 м/с | 61 % |
| ср, 04.11, 20:00 | -10 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 1,1 м/с | 61 % |
| ср, 04.11, 21:00 | -10 °C | 0 мм | 1,1 м/с | 1,7 м/с | 66 % |
| ср, 04.11, 22:00 | -11 °C | 0 мм | 1 м/с | 2 м/с | 71 % |
| ср, 04.11, 23:00 | -11 °C | 0 мм | 0,7 м/с | 1,7 м/с | 73 % |
| чт, 05.11, 00:00 | -12 °C | 0 мм | 0,7 м/с | 1,4 м/с | 72 % |
| чт, 05.11, 01:00 | -12 °C | 0 мм | 0,7 м/с | 1,6 м/с | 72 % |
| чт, 05.11, 02:00 | -12 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 1,4 м/с | 74 % |
| чт, 05.11, 03:00 | -13 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 1,1 м/с | 75 % |
| чт, 05.11, 04:00 | -12 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 1 м/с | 74 % |
| чт, 05.11, 05:00 | -12 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 1 м/с | 74 % |
| чт, 05.11, 06:00 | -13 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 1,4 м/с | 72 % |
| чт, 05.11, 07:00 | -13 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 1,5 м/с | 70 % |
| чт, 05.11, 08:00 | -13 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 1,6 м/с | 69 % |
| чт, 05.11, 09:00 | -12 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 1,6 м/с | 68 % |
| чт, 05.11, 10:00 | -9 °C | 0 мм | 1,1 м/с | 2,2 м/с | 61 % |
| чт, 05.11, 11:00 | -6 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 4,2 м/с | 51 % |
| чт, 05.11, 12:00 | -5 °C | 0 мм | 2 м/с | 4,9 м/с | 47 % |
| чт, 05.11, 13:00 | -3 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 4,9 м/с | 43 % |
| чт, 05.11, 14:00 | -3 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 4,8 м/с | 41 % |
| чт, 05.11, 15:00 | -2 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 4,4 м/с | 41 % |
| чт, 05.11, 16:00 | -3 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 3,9 м/с | 42 % |
| чт, 05.11, 17:00 | -5 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 3,6 м/с | 51 % |
| чт, 05.11, 18:00 | -8 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 3,4 м/с | 62 % |
| чт, 05.11, 19:00 | -9 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 2,6 м/с | 64 % |
| чт, 05.11, 20:00 | -10 °C | 0 мм | 0,4 м/с | 1,7 м/с | 66 % |
| чт, 05.11, 21:00 | -10 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,9 м/с | 65 % |
| чт, 05.11, 22:00 | -10 °C | 0 мм | 0,3 м/с | 0,6 м/с | 64 % |
| чт, 05.11, 23:00 | -11 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,6 м/с | 65 % |
| пт, 06.11, 00:00 | -11 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,6 м/с | 66 % |
| пт, 06.11, 01:00 | -11 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,6 м/с | 68 % |
| пт, 06.11, 02:00 | -12 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,6 м/с | 68 % |
| пт, 06.11, 03:00 | -12 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,6 м/с | 67 % |
| пт, 06.11, 04:00 | -12 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,6 м/с | 67 % |
| пт, 06.11, 05:00 | -12 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,6 м/с | 66 % |
| пт, 06.11, 06:00 | -12 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,6 м/с | 67 % |
| пт, 06.11, 07:00 | -12 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,5 м/с | 67 % |
| пт, 06.11, 08:00 | -12 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,5 м/с | 68 % |
| пт, 06.11, 09:00 | -12 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,4 м/с | 67 % |
| пт, 06.11, 10:00 | -9 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,5 м/с | 61 % |
| пт, 06.11, 11:00 | -8 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,9 м/с | 56 % |
| пт, 06.11, 12:00 | -6 °C | 0 мм | 0,3 м/с | 1,4 м/с | 53 % |
| пт, 06.11, 13:00 | -5 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 1,8 м/с | 52 % |
| пт, 06.11, 14:00 | -5 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 1,8 м/с | 51 % |
| пт, 06.11, 15:00 | -4 °C | 0 мм | 0,3 м/с | 1,6 м/с | 50 % |
| пт, 06.11, 16:00 | -4 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 1,4 м/с | 51 % |
| пт, 06.11, 17:00 | -6 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 1,1 м/с | 56 % |
| пт, 06.11, 18:00 | -8 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,8 м/с | 61 % |
| пт, 06.11, 19:00 | -8 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,8 м/с | 61 % |
| пт, 06.11, 20:00 | -8 °C | 0 мм | 0,3 м/с | 0,7 м/с | 62 % |
| пт, 06.11, 21:00 | -8 °C | 0 мм | 0,4 м/с | 1 м/с | 62 % |
| пт, 06.11, 22:00 | -8 °C | 0 мм | 0,4 м/с | 1,1 м/с | 63 % |
| пт, 06.11, 23:00 | -9 °C | 0 мм | 0,4 м/с | 1,1 м/с | 63 % |
| сб, 07.11, 00:00 | -9 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 1 м/с | 63 % |
| сб, 07.11, 01:00 | -10 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,8 м/с | 64 % |
| сб, 07.11, 02:00 | -11 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,8 м/с | 68 % |
| сб, 07.11, 03:00 | -12 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 0,8 м/с | 71 % |
| сб, 07.11, 04:00 | -12 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 0,9 м/с | 72 % |
| сб, 07.11, 05:00 | -13 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 1 м/с | 73 % |
| сб, 07.11, 06:00 | -13 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 1 м/с | 72 % |
| сб, 07.11, 07:00 | -14 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 1 м/с | 71 % |
Почасовая таблица температуры, осадков, ветра и рассчитанных окон с пустой графой для заметок. Место нужно подтвердить перед каждой печатью.
Сначала явно подтвердите населённый пункт или выбранную на карте точку.
<0.15 — сухо · 0.15–0.30 — оптимально · >0.35 — переувлажнение
72 ч · ветер 1–5 м/с, без осадков, +10…+25 °C
Подходящих окон не прогнозируется.
72 ч · расчёт по прогнозу осадков и текущей модельной влажности верхнего слоя; перед выездом проверьте поле
Расчётных подходящих периодов не найдено.
Оценка по агрономическим минимумам температуры прорастания; учитывайте влажность и спелость почвы на вашем поле.
| День | Днём | Ночью | Осадки | Ветер | ET₀ | Солнце | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 4 нояб. | -5° | -11° | 4.9 мм · 13 ч | 2 м/с (до 4) | 0.43 мм | 8.4 ч | 2 |
| чт, 5 нояб. | -2° | -13° | 0 мм | 2 м/с (до 5) | 0.59 мм | 9.2 ч | 2 |
| пт, 6 нояб. | -4° | -12° | 0 мм | 1 м/с (до 2) | 0.41 мм | 8.6 ч | 2 |
| сб, 7 нояб. | -2° | -14° | 0 мм | 1 м/с (до 3) | 0.57 мм | 8.9 ч | 2 |
| вс, 8 нояб. | +7° | -8° | 0 мм | 1 м/с (до 3) | 0.69 мм | 8.7 ч | 2 |
| пн, 9 нояб. | +6° | -6° | 0 мм | 1 м/с (до 3) | 0.69 мм | 8.6 ч | 2 |
| вт, 10 нояб. | +8° | -2° | 0 мм | 1 м/с (до 3) | 0.72 мм | 8.4 ч | 2 |
Сезонные рекомендации для зоны «Сибирь» с учётом прогноза по региону.
В прогнозе ночные температуры ниже +2 °C. Отложите сев теплолюбивых культур и обработки пестицидами, защитите рассаду и сады.
Техника для этих работ →Вспашка или глубокое рыхление зяби под яровые следующего года. По засушливым зонам — безотвальная обработка для сохранения стерни.
Техника для этих работ →Кукуруза на зерно, подсолнечник, сахарная свёкла, картофель и овощи. Следите за прогнозом: уборка корнеплодов по переувлажнённой почве резко дорожает.
Техника для этих работ →Осеннее внесение органических и фосфорно-калийных удобрений под зябь — основа питания будущего урожая.
Техника для этих работ →Сельское хозяйство Бурятии специализируется на зерновых и масличных культурах, а также на мясо-молочном скотоводстве. Регион активно наращивает посевные площади, особенно под рапс и лён. Животноводство представлено в основном КРС, свиньями и птицей, при этом большая часть скота сосредоточена в хозяйствах населения.
Занимают наибольшую посевную площадь (71,3 тыс. га), являются основой растениеводства региона.
Перспективная масличная культура, площади под которую активно растут благодаря спросу на масло и жмых.
Ещё одна масличная культура, выращивание которой увеличивается в рамках диверсификации.
Выращивается на площади 6,6 тыс. га, востребован на местном рынке.
Риски: Основные риски: резко континентальный климат с засухами и поздними заморозками, удалённость от рынков сбыта и слабая логистическая инфраструктура.
Кырен — административный центр в регионе Республика Бурятия (Сибирь). Население — около 5 334 человек. На этой странице — специализированный агропрогноз по точным координатам (51.682, 102.140): температура и влажность почвы на четырёх глубинах, окна для опрыскивания и выезда техники в поле, риск заморозков и грибных болезней, готовность почвы к севу основных культур и водный баланс недели.
Данные обновляются каждые 3 часа на основе прогноза Open-Meteo. Прогноз носит справочный характер — перед полевыми работами сверяйтесь с локальными наблюдениями. Подобрать технику для сезонных работ можно в каталоге сельхозтехники или в разделе региона Республика Бурятия.