Мурманская область · Северо-Запад · координаты 68.607, 31.796 · обновлено 3 ноября в 14:45 · показать на карте
Осадки сейчас по модели · 0,1 мм за час
Оценка построена только по доступным часовым значениям модели. Перед выездом сверяйтесь с радаром и наблюдениями на месте.
| Дата и время | Воздух | Осадки за час | Ветер | Порывы | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| вт, 03.11, 14:00 | +2 °C | 0,1 мм | 4,1 м/с | 10,2 м/с | 93 % |
| вт, 03.11, 15:00 | +2 °C | 0 мм | 4,7 м/с | 9,4 м/с | 82 % |
| вт, 03.11, 16:00 | +2 °C | 0 мм | 3,9 м/с | 8,1 м/с | 79 % |
| вт, 03.11, 17:00 | +1 °C | 0 мм | 4,7 м/с | 8,4 м/с | 83 % |
| вт, 03.11, 18:00 | 0 °C | 0 мм | 3,1 м/с | 8,2 м/с | 88 % |
| вт, 03.11, 19:00 | 0 °C | 0 мм | 2,9 м/с | 5,4 м/с | 90 % |
| вт, 03.11, 20:00 | -1 °C | 0 мм | 2,2 м/с | 5 м/с | 93 % |
| вт, 03.11, 21:00 | -1 °C | 0 мм | 2,3 м/с | 4 м/с | 94 % |
| вт, 03.11, 22:00 | -2 °C | 0 мм | 2,3 м/с | 4,3 м/с | 93 % |
| вт, 03.11, 23:00 | -2 °C | 0 мм | 2,3 м/с | 4 м/с | 93 % |
| ср, 04.11, 00:00 | -2 °C | 0 мм | 2,1 м/с | 4 м/с | 94 % |
| ср, 04.11, 01:00 | -3 °C | 0 мм | 2,3 м/с | 4,1 м/с | 93 % |
| ср, 04.11, 02:00 | -3 °C | 0 мм | 2,7 м/с | 4,9 м/с | 90 % |
| ср, 04.11, 03:00 | -2 °C | 0 мм | 3,8 м/с | 6,9 м/с | 86 % |
| ср, 04.11, 04:00 | -1 °C | 0 мм | 4 м/с | 7,3 м/с | 82 % |
| ср, 04.11, 05:00 | 0 °C | 0 мм | 4,8 м/с | 8,6 м/с | 79 % |
| ср, 04.11, 06:00 | +0 °C | 0 мм | 4,9 м/с | 9 м/с | 76 % |
| ср, 04.11, 07:00 | +0 °C | 0,5 мм | 5 м/с | 9,3 м/с | 81 % |
| ср, 04.11, 08:00 | +0 °C | 0,7 мм | 4,8 м/с | 9,3 м/с | 86 % |
| ср, 04.11, 09:00 | +0 °C | 0,3 мм | 4,3 м/с | 8,9 м/с | 91 % |
| ср, 04.11, 10:00 | +1 °C | 0,7 мм | 3,9 м/с | 7,8 м/с | 93 % |
| ср, 04.11, 11:00 | +1 °C | 0,7 мм | 3,9 м/с | 7,2 м/с | 94 % |
| ср, 04.11, 12:00 | +1 °C | 0,7 мм | 4 м/с | 7,2 м/с | 97 % |
| ср, 04.11, 13:00 | +2 °C | 0,2 мм | 4,3 м/с | 7,6 м/с | 96 % |
| ср, 04.11, 14:00 | +2 °C | 0,1 мм | 4,1 м/с | 7,8 м/с | 96 % |
| ср, 04.11, 15:00 | +2 °C | 0,3 мм | 3,5 м/с | 7,2 м/с | 96 % |
| ср, 04.11, 16:00 | +3 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 6,2 м/с | 96 % |
| ср, 04.11, 17:00 | +3 °C | 0 мм | 3,1 м/с | 5,4 м/с | 94 % |
| ср, 04.11, 18:00 | +2 °C | 0 мм | 3 м/с | 5,7 м/с | 96 % |
| ср, 04.11, 19:00 | +2 °C | 0 мм | 4 м/с | 7,1 м/с | 95 % |
| ср, 04.11, 20:00 | +2 °C | 0 мм | 5,4 м/с | 9,5 м/с | 91 % |
| ср, 04.11, 21:00 | +2 °C | 0 мм | 5,9 м/с | 10,5 м/с | 87 % |
| ср, 04.11, 22:00 | +3 °C | 0 мм | 6,5 м/с | 11,4 м/с | 79 % |
| ср, 04.11, 23:00 | +3 °C | 0,1 мм | 8,1 м/с | 14,2 м/с | 80 % |
| чт, 05.11, 00:00 | +3 °C | 0,1 мм | 8,7 м/с | 15,6 м/с | 88 % |
| чт, 05.11, 01:00 | +3 °C | 0,3 мм | 7,5 м/с | 15,4 м/с | 90 % |
| чт, 05.11, 02:00 | +3 °C | 0,2 мм | 8,2 м/с | 14,4 м/с | 87 % |
| чт, 05.11, 03:00 | +3 °C | 0,1 мм | 8,3 м/с | 14,9 м/с | 83 % |
| чт, 05.11, 04:00 | +3 °C | 0 мм | 6,8 м/с | 14,9 м/с | 75 % |
| чт, 05.11, 05:00 | +3 °C | 0,1 мм | 6,8 м/с | 12,3 м/с | 87 % |
| чт, 05.11, 06:00 | +3 °C | 0,1 мм | 5,8 м/с | 11,8 м/с | 92 % |
| чт, 05.11, 07:00 | +2 °C | 0 мм | 5,9 м/с | 10,3 м/с | 91 % |
| чт, 05.11, 08:00 | +2 °C | 0 мм | 5,6 м/с | 10,5 м/с | 91 % |
| чт, 05.11, 09:00 | +2 °C | 0 мм | 5,5 м/с | 9,8 м/с | 91 % |
| чт, 05.11, 10:00 | +2 °C | 0 мм | 4,9 м/с | 9,5 м/с | 90 % |
| чт, 05.11, 11:00 | +2 °C | 0 мм | 5,1 м/с | 9 м/с | 90 % |
| чт, 05.11, 12:00 | +2 °C | 0 мм | 6,3 м/с | 11 м/с | 91 % |
| чт, 05.11, 13:00 | +2 °C | 0,4 мм | 5,5 м/с | 10,9 м/с | 94 % |
| чт, 05.11, 14:00 | +2 °C | 0,1 мм | 6,9 м/с | 12 м/с | 85 % |
| чт, 05.11, 15:00 | +2 °C | 0 мм | 7 м/с | 12,7 м/с | 78 % |
| чт, 05.11, 16:00 | +2 °C | 0 мм | 6,6 м/с | 12,9 м/с | 77 % |
| чт, 05.11, 17:00 | +2 °C | 0 мм | 6,9 м/с | 12,2 м/с | 77 % |
| чт, 05.11, 18:00 | +2 °C | 0 мм | 6,4 м/с | 12 м/с | 83 % |
| чт, 05.11, 19:00 | +2 °C | 0 мм | 5,9 м/с | 11,1 м/с | 81 % |
| чт, 05.11, 20:00 | +1 °C | 0 мм | 5,7 м/с | 11,2 м/с | 81 % |
| чт, 05.11, 21:00 | +1 °C | 0,1 мм | 6,3 м/с | 11,8 м/с | 79 % |
| чт, 05.11, 22:00 | +1 °C | 0 мм | 6,2 м/с | 12,1 м/с | 79 % |
| чт, 05.11, 23:00 | +1 °C | 0 мм | 5,7 м/с | 11,9 м/с | 79 % |
| пт, 06.11, 00:00 | +1 °C | 0 мм | 6 м/с | 12 м/с | 79 % |
| пт, 06.11, 01:00 | +1 °C | 0 мм | 6 м/с | 12,5 м/с | 78 % |
| пт, 06.11, 02:00 | +1 °C | 0 мм | 5,5 м/с | 12,3 м/с | 79 % |
| пт, 06.11, 03:00 | +1 °C | 0 мм | 5,3 м/с | 11,5 м/с | 79 % |
| пт, 06.11, 04:00 | +1 °C | 0 мм | 5,3 м/с | 11,1 м/с | 79 % |
| пт, 06.11, 05:00 | +0 °C | 0 мм | 4,8 м/с | 10,7 м/с | 80 % |
| пт, 06.11, 06:00 | +0 °C | 0 мм | 4,5 м/с | 9,8 м/с | 81 % |
| пт, 06.11, 07:00 | 0 °C | 0 мм | 4,1 м/с | 9 м/с | 83 % |
| пт, 06.11, 08:00 | 0 °C | 0 мм | 4,2 м/с | 8,3 м/с | 85 % |
| пт, 06.11, 09:00 | 0 °C | 0 мм | 4,3 м/с | 8,7 м/с | 84 % |
| пт, 06.11, 10:00 | 0 °C | 0 мм | 4,5 м/с | 9 м/с | 84 % |
| пт, 06.11, 11:00 | +0 °C | 0 мм | 4,7 м/с | 9,4 м/с | 82 % |
| пт, 06.11, 12:00 | +1 °C | 0 мм | 4,5 м/с | 9,5 м/с | 81 % |
| пт, 06.11, 13:00 | +1 °C | 0 мм | 4,1 м/с | 9,2 м/с | 81 % |
Почасовая таблица температуры, осадков, ветра и рассчитанных окон с пустой графой для заметок. Место нужно подтвердить перед каждой печатью.
Сначала явно подтвердите населённый пункт или выбранную на карте точку.
<0.15 — сухо · 0.15–0.30 — оптимально · >0.35 — переувлажнение
72 ч · ветер 1–5 м/с, без осадков, +10…+25 °C
Подходящих окон не прогнозируется.
72 ч · расчёт по прогнозу осадков и текущей модельной влажности верхнего слоя; перед выездом проверьте поле
Оценка по агрономическим минимумам температуры прорастания; учитывайте влажность и спелость почвы на вашем поле.
| День | Днём | Ночью | Осадки | Ветер | ET₀ | Солнце | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт, 3 нояб. | +2° | -2° | 1.5 мм · 6 ч | 6 м/с (до 11) | 0.2 мм | 0 ч | 0 |
| ср, 4 нояб. | +3° | -3° | 4.3 мм · 10 ч | 8 м/с (до 14) | 0.26 мм | 0 ч | 0 |
| чт, 5 нояб. | +3° | +1° | 1.45 мм · 9 ч | 9 м/с (до 16) | 0.45 мм | 0.1 ч | 0 |
| пт, 6 нояб. | +2° | 0° | 0.7 мм · 5 ч | 6 м/с (до 13) | 0.34 мм | 2.4 ч | 0 |
| сб, 7 нояб. | +3° | +1° | 3.5 мм · 16 ч | 6 м/с (до 13) | 0.33 мм | 4 ч | 0 |
| вс, 8 нояб. | +2° | -2° | 0 мм | 7 м/с (до 14) | 0.47 мм | 1.7 ч | 0 |
| пн, 9 нояб. | +1° | -3° | 0 мм | 3 м/с (до 6) | 0.06 мм | 0 ч | 0 |
Сезонные рекомендации для зоны «Северо-Запад» с учётом прогноза по региону.
В прогнозе ночные температуры ниже +2 °C. Отложите сев теплолюбивых культур и обработки пестицидами, защитите рассаду и сады.
Техника для этих работ →Вспашка или глубокое рыхление зяби под яровые следующего года. По засушливым зонам — безотвальная обработка для сохранения стерни.
Техника для этих работ →Кукуруза на зерно, подсолнечник, сахарная свёкла, картофель и овощи. Следите за прогнозом: уборка корнеплодов по переувлажнённой почве резко дорожает.
Техника для этих работ →Осеннее внесение органических и фосфорно-калийных удобрений под зябь — основа питания будущего урожая.
Техника для этих работ →Сельское хозяйство Мурманской области ориентировано на молочное животноводство, оленеводство и птицеводство. Растениеводство развито слабо из-за сурового климата, основные корма завозятся. Регион специализируется на производстве молока и мяса, обеспечивая потребности местного населения.
Выращиваются для обеспечения кормовой базы молочного животноводства, основная культура растениеводства региона.
Выращивается в небольших объемах для местного потребления, возможен в защищенном грунте.
Ограниченно выращиваются в летний период, но из-за климата объемы незначительны.
Риски: Основные риски: суровый климат с коротким летом и заморозками, низкое плодородие почв, удаленность от основных рынков сбыта и высокая зависимость от завоза кормов и техники.
Верхнетуломский — населённый пункт в регионе Мурманская область (Северо-Запад). Население — около 1 889 человек. На этой странице — специализированный агропрогноз по точным координатам (68.607, 31.796): температура и влажность почвы на четырёх глубинах, окна для опрыскивания и выезда техники в поле, риск заморозков и грибных болезней, готовность почвы к севу основных культур и водный баланс недели.
Данные обновляются каждые 3 часа на основе прогноза Open-Meteo. Прогноз носит справочный характер — перед полевыми работами сверяйтесь с локальными наблюдениями. Подобрать технику для сезонных работ можно в каталоге сельхозтехники или в разделе региона Мурманская область.